入库日期 批号 材质 厚 宽 长 吨位 产地 探伤
2017-08-16 HB1715110 Q345B 60 2200 12000 12.434 舞钢 1级
2017-07-01 HA1709382-A Q345B 60 2200 11700 12.124 舞钢 1级
2017-07-29 HB1714893-3 Q345B 70 2200 12000 14.507 舞钢 1级
2017-07-26 HB1714893 Q345B 70 2200 12000 14.507 舞钢 1级
2017-08-12 HB1715100 Q345B 80 2200 12000 16.579 舞钢 1级
2017-07-01 HA1709444 Q345B 80 2300 11850 17.116 舞钢 1级
2017-07-25 HB1714498 Q345B 80 2340 10450 15.356 舞钢 1级
2017-08-13 HB1715043 Q345B 85 2300 12000 18.416 舞钢
2017-07-04 HB1707260 Q345B 85 2500 12000 20.018 舞钢 3级
2017-07-04 HB1707037 Q345B 85 2500 12000 20.018 舞钢 3级
2017-08-07 HB1715082 Q345B 85 2500 12000 20.018 舞钢
2017-06-08 HB1709432 Q345B 90 2500 11000 19.429 舞钢 1级
2017-05-28 HB1709432 Q345B 90 2500 11000 19.429 舞钢 1级
2017-08-20 HB1716247 Q345B 90 2200 12000 18.652 舞钢
2017-08-19 HB1715042 Q345B 100 2300 12000 21.666 舞钢
2017-07-25 HB1714550 Q345B 100 2300 12000 21.666 舞钢 1级
2017-06-25 HB1709441 Q345B 110 2500 9150 19.753 舞钢
2017-07-27 HB1714004 Q345B 110 2500 9100 19.645 舞钢
2017-07-29 HB1715112 Q345B 110 2200 10000 18.997 舞钢
2017-08-04 HB1714877 Q345B 110 2300 12000 23.833 舞钢 1级
2017-08-04 HB1715494 Q345B 120 2500 8400 19.782 舞钢
2017-06-28 HB1711636 Q345B 120 2500 8300 19.547 舞钢
2017-06-18 HB1710154 Q345B 120 2500 8400 19.782 舞钢 1级
2017-06-24 HB1711606 Q345B 120 2300 12000 25.999 舞钢
2017-05-25 HB1709928 Q345B 120 2200 10000 20.724 舞钢 1级
2017-07-29 HB1715022 Q345B 120 2200 10000 20.724 舞钢
2017-08-07 HB1714831 Q345B 140 2300 11000 27.805 舞钢
2017-06-06 HB1709923 Q345B 150 2300 10190 27.597 舞钢 德3级
2017-05-28 HB1710245 Q345B 150 2300 11000 29.791 舞钢 德3级
2017-07-19 HB1710251 Q345B 160 2300 10000 28.888 舞钢 德3级
2017-06-30 HB1710250 Q345B 160 2300 10000 28.888 舞钢
2017-07-30 HB1715028 Q345B 170 2300 9500 29.159 舞钢 1级
2017-07-27 HB1715029 Q345B 170 2300 9500 29.159 舞钢 1级
2017-08-07 HB1715196 Q345B 170 2300 9500 29.159 舞钢
2017-08-07 HB1715033 Q345B 180 2300 9000 29.249 舞钢
2017-06-30 HB1710209 Q345B 180 2300 9000 29.249 舞钢 德3级
2016-10-13 HB617416 Q345B 180 2300 9000 29.249 舞钢
2014-06-04 HB407677 Q345B 180 2300 2100 6.825 舞钢 德3级
2017-08-12 HB1715511 Q345B 190 2300 8500 29.159 舞钢 德3级
2017-08-05 HB1715032 Q345B 190 2300 8500 29.159 舞钢 1级
2017-08-07 HB1715030 Q345B 200 2300 8300 29.971 舞钢 1级
2017-08-07 HB1715031 Q345B 200 2300 8300 29.971 舞钢
2017-07-19 HB1710225 Q345B 250 2300 6500 29.339 舞钢 德3级
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。